Wetteraufzeichnung
unserer Wetterstation
Los Realejos - El Toscal (Tenerife)
171 m über NN
GPS-Standort: 28.398556, -16.573178
Datum, Zeit | ![]() | Sonntag, 3. Januar 2021, 13:24 Uhr - (+/- 0 Stunden = UTC-Zeit) | |||
Temperatur | ![]() | aktuell 17,9 °C | Min. (04:34 Uhr) 15,1 °C | Max. (14:04 Uhr) 22,3 °C | Durchschnitt 17,2 °C |
Luftfeuchte | ![]() | aktuell 66 % | Min. (14:04 Uhr) 44 % | Max. (11:34 Uhr) 66 % | Durchschnitt 56 % |
Luftdruck | ![]() | aktuell 1003,6 hPa | Min. (05:34 Uhr) 1002,2 hPa | Max. (14:04 Uhr) 1005,8 hPa | Durchschnitt 1004,2 hPa |
| |||||
Vorhersage | ![]() | bewölkt | |||
Wohlbefinden | ![]() | mäßige Wärmebelastung (20) | |||
| |||||
Wind | ![]() | Windgeschwindigkeit am aktuellen Standort nicht mehr auslesbar | |||
| |||||
Seegang | ![]() | 0 - glatte See | |||
Schneefallgrenze | ![]() | ca. 2500 m - (wurde berechnet) | |||
Wolkenuntergrenze | ![]() | ca. 992 m - (wurde berechnet) | |||
| |||||
Niederschlag | ![]() | Niederschlag am aktuellen Standort nicht mehr auslesbar | |||
| |||||
Sonne | ![]() | Sonnenaufgang 07:59 Uhr | Sonnenuntergang 18:22 Uhr | Sonnenzenit 13:10 Uhr | |
Aufgang gestern: 02.01.2021 07:58 Uhr | Aufgang morgen: 04.01.2021 07:59 Uhr | ||||
| |||||
Mond | ![]() | Mondaufgang 22:52 Uhr | Monduntergang 11:23 Uhr | Mond-Alter 19 Tage, 3 Stunden, 40 Minuten | |
nächster Vollmond: 28.01.2021 19:17 Uhr | nächster Neumond: 13.01.2021 05:01 Uhr |
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen.
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 28° 23' 54,80'' Nord / 16° 34' 23,44'' West
Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr!